大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于墨尔本城vs布里斯班狮吼比分的问题,于是小编就整理了2个相关介绍墨尔本城vs布里斯班狮吼比分的解答,让我们一起看看吧。
墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10
2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10
3 惠灵顿凤凰 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9
4 中央海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9
5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9
6 麦克阿瑟FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9
7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9
8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7
9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6
10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6
11 西悉尼流浪者 5 1 2 2 3/6 -3 0.6 1.2 20.0 40.0 40.0 5
12 珀斯光荣 5 1 1 3 4/9 -5 0.8 1.8 20.0 20.0 60.0 4
澳超最新积分榜;
1,墨尔本城,3战3胜,积9分。
2,西悉尼流浪,3战2胜1平,积7分。
3,纽卡斯尔联,2战2胜,积6分。
4,麦克阿瑟FC,3战1胜2平,积5分。
5,悉尼FC,3战1胜1平1负,积4分。
6,珀斯光荣,3战1胜2负,积3分。
7,墨尔本胜利,3战1胜2负,积3分。
8,惠灵顿凤凰,3战2平1负,积2分。
9,阿德莱德联,3战2平1负,积2分。
墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10
2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10
3 惠灵顿凤凰 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9
4 中央海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9
5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9
6 麦克阿瑟FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9
7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9
8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7
9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6
10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6
11 西悉尼流浪者 5 1 2 2 3/6 -3 0.6 1.2 20.0 40.0 40.0 5
12 珀斯光荣 5 1 1 3 4/9 -5 0.8 1.8 20.0 20.0 60.0 4
到此,以上就是小编对于墨尔本城vs布里斯班狮吼比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于墨尔本城vs布里斯班狮吼比分的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中日足球直播在线...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于林书豪的球衣号码...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于汉堡门店老鼠遍地...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于34岁科学家心梗...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于亚洲杯日程的问题...